| Esami eseguiti dal Laboratorio | Campione biologico | Tempo di refertazione in giorni |
| Emocromo | Sangue intero | 1 |
| Emoglobina glicata | Sangue intero | 1 |
| Emogruppo e fattore Rh | Sangue intero | 1 |
| Test di coombs diretto | Sangue intero | 3 |
| Ammoniemia | Sangue intero | 6 |
| Glicemia | Siero | 1 |
| Glicemia post-prandiale | Siero | 1 |
| Curva da carico di glucosio | Siero | 1 |
| Azotemia | Siero | 1 |
| Creatininemia | Siero | 1 |
| Uricemia | Siero | 1 |
| Sodiemia | Siero | 1 |
| Potassiemia | Siero | 1 |
| Fosforemia | Siero | 1 |
| Cloremia | Siero | 1 |
| Magnesiemia | Siero | 1 |
| Calcemia | Siero | 1 |
| GOT/AST | Siero | 1 |
| GPT/ALT | Siero | 1 |
| GGT | Siero | 1 |
| ALP | Siero | 1 |
| Bilirubinemia frazionata | Siero | 1 |
| Colesterolemia | Siero | 1 |
| Colesterolemia hdl | Siero | 1 |
| Colesterolemia ldl | Siero | 1 |
| Trigliceridemia | Siero | 1 |
| Apolipoproteina A | Siero | 5 |
| Apolipoproteina B | Siero | 5 |
| Proteinemia totale | Siero | 1 |
| Cpk | Siero | 1 |
| Ldh | Siero | 1 |
| Transferrinemia | Siero | 1 |
| Sideremia | Siero | 1 |
| Colinesterasi | Siero | 1 |
| Lipasi | Siero | 1 |
| Amilasi | Siero | 1 |
| Fosfatasi acida totale | Siero | 5 |
| VES | Sangue intero | 1 |
| PT | Plasma | 1 |
| PTT | Plasma | 1 |
| Fibrinogeno | Plasma | 1 |
| AT III | Plasma | 5 |
| Proteina S | Plasma | 5 |
| Proteina C | Plasma | 5 |
| Quadro siero proteico | Siero | 1 |
| PCR | Siero | 1 |
| Reuma test | Siero | 1 |
| Waaler Rose | Siero | 1 |
| Widal – Wright | Siero | 4 |
| TAS | Siero | 1 |
| Ft3 | Siero | 1 |
| Ft4 | Siero | 1 |
| Tsh | Siero | 1 |
| Ferritina | Siero | 1 |
| Psa | Siero | 1 |
| Psa free | Siero | 5 |
| Cea | Siero | 1 |
| Alfa-feto proteina | Siero | 1 |
| Ca 19.9 | Siero | 1 |
| Ca 125 | Siero | 1 |
| Ca 15.3 | Siero | 1 |
| Ca 50 | Siero | 7 |
| Ca 72.4 | Siero | 7 |
| Cyfra – 21 | Siero | 7 |
| Nse | Siero | 7 |
| Beta 2 microglobulina | Siero | 7 |
| Peptide c | Siero | 7 |
| Calcitonina | Siero | 7 |
| Ige totali (Pris) | Siero | 1 |
| Paratormone (Pth) | Siero | 1 |
| Vitamina b 12 | Siero | 1 |
| Acido folico | Siero | 1 |
| Tireoglobulina | Siero | 1 |
| Anticorpi anti tireoglobulina | Siero | 1 |
| Anticorpi anti perossidasi tiroidea | Siero | 1 |
| Osteocalcina | Siero | 7 |
| Insulina | Siero | 7 |
| Toxo IgG | Siero | 7 |
| Toxo IgM | Siero | 7 |
| Rubeo IgG | Siero | 7 |
| Rubeo IgM | Siero | 7 |
| Citomegalovirus IgG | Siero | 7 |
| Citomegalovirus IgM | Siero | 7 |
| Herpes IgG | Siero | 7 |
| Herpes IgM | Siero | 7 |
| Tpha | Siero | 7 |
| Vdrl | Siero | 7 |
| Beta HCG | Siero | 1 |
| Prolattina | Siero | 7 |
| FSH | Siero | 7 |
| LH | Siero | 7 |
| Progesterone | Siero | 7 |
| Testosterone | Siero | 7 |
| Diidrotestosterone | Siero | 7 |
| Delta-4- androstenedione | Siero | 7 |
| DHEA | Siero | 7 |
| DHEAS | Siero | 7 |
| Cortisolo | Siero | 7 |
| HAV IgM | Siero | 7 |
| HAV – IgG | Siero | 7 |
| HCV | Siero | 7 |
| HBsAg | Siero | 7 |
| HBsAb | Siero | 7 |
| HBc-Ab | Siero | 7 |
| HBc-IgM | Siero | 7 |
| HBeAg | Siero | 7 |
| HbeAb | Siero | 7 |
| Complementemia (C3-C4) | Siero | 7 |
| Epstein Barr Virus IgM | Siero | 7 |
| Epstein Barr Virus IgG | Siero | 7 |
| IgA | Siero | 7 |
| IgG | Siero | 7 |
| IgM | Siero | 7 |
| IgE Specifiche (RAST) | Siero | 7 |
| IgG Alimentari | Siero | 7 |
| Esame urine chimico-fisico e microscopico | Urine | 1 |
| Easme colturale urinario | Urine | 2 |
| Antibiogramma | — | 3 |
| Proteinuria di Bence – Jones | Urine | 1 |
| Proteinuria delle 24 ore | Urine | 1 |
| Sodio urinario | Urine | 5 |
| Calcio urinario | Urine | 5 |
| Immuni fissazione sierica | Siero | 7 |
| Immunofissazione urinaria | Urine | 7 |
| Easme delle feci chimico fisico e microscopico | Feci | 5 |
| Esame parassitologico delle feci | Feci | 5 |
| Copro coltura | Feci | 5 |
| Ricerca sangue occulte nelle feci | Feci | 1 |
| Calprotectina fecale | Feci | 7 |
| Ricerca antigene fecale dell’Helicobacter Pylori | Feci | 1 |
| Tampone faringeo | Essudato faringeo | 5 |
| Tampone auricolare | Essudato auricolare | 5 |
| Antimicogramma | — | 7 |
| Microalbuminuria | Urine | 1 |
| Anticorpi anti nucleo | Siero | 7 |
| Anticorpi anti nucleo estraibili | Siero | 7 |
| Anticorpi anti mitocondri | Siero | 7 |
| Anticorpi anti endomisio | Siero | 7 |
| Anticorpi anti DNA nativo | Siero | 7 |
| Anticorpi anti DNASI | Siero | 7 |
| Transglutaminasi | Siero | 7 |
| AGA IgA | Siero | 7 |
| AGA IgG | Siero | 7 |
| Anticorpi anti recettore del TSH | Siero | 7 |
| Vitamina D3 | Siero | 7 |
| Creatininuria | Urine | 1 |
| Clearance della creatinina | Urine | 1 |
| Fosfatasi acida prostatica | Siero | 7 |
| Alfa 1 – glicoproteina acida | Siero | 4 |
| Estriolo (E3) | Siero | 7 |
| Estrone (E1) | Siero | 7 |
| 17- beta – estradiolo (E2) | Siero | 7 |
| Litioemia | Siero | 3 |
| Reticolociti | Sangue intero | 5 |
| Anticorpi anti HIV | Siero | 7 |
| Spermiogramma | Liquido seminale | 3 |
| Spermiocoltura | Liquido seminale | 3 |
| Tampone vaginale | Essudato vaginale | 5 |
| ASMA | Siero | 7 |
| ANCA | Siero | 7 |
| Digossina | Siero | 7 |
| Acido valproico | Siero | 7 |
| Fenobarbital | Siero | 7 |
| Fenitoina | Siero | 7 |
| Anticorpi anti cardiolipina | Siero | 7 |
| Acido vanil mandelico | Siero | 7 |
| Anticorpi anti echinococco | Siero | 7 |
| Elettroforesi dell’emoglobina | Sangue intero | 4 |
| D-dimero | Plasma | 7 |
| Tbg | Siero | 7 |
| Alfa 2 – macroglobulina | Siero | 5 |
| Alfa 1- antitripsina | Siero | 5 |
| Ceruloplasmina | Siero | 5 |
| Ck-MB | Siero | 1 |
| Troponina | Siero | 1 |
| Mioglobina | Siero | 1 |
| Droga test (8 parametri) | Urine | 1 |
| Alcolemia | Siero | 7 |
| CDT | Siero | 7 |
| Carbossiemoglobina | Sangue intero | 7 |
| Tetano IgG-IgM | Siero | 7 |
| Alcol test | Urine | 1 |
